Pomiar temperatury
Pomiar temperatury jest wykonywany w maszynie tynkarskiej a wyniki są zapisywane w pamięci urządzenia co godzinę. Wyniki w minimalnej ilości są przenoszone na naszą stronę www.
DATA | MAX °C | MIN °C |
2021/11/31 | ||
2021/11/30 | ||
2021/11/29 | 13 | 6 |
2021/11/28 | 8 | 6 |
2021/11/27 | 11 | 6 |
2021/11/26 | 8 | 7 |
2021/11/25 | 10 | 7 |
2021/11/24 | 11 | 7 |
2021/11/23 | 11,0 | 7 |
2021/11/22 | 12 | 8 |
2021/11/21 | 9 | 9 |
2021/11/20 | 9 | 9 |
2021/11/19 | 11 | 8 |
2021/11/18 | 10 | 7 |
2021/11/17 | 12 | 7 |
2021/11/16 | 16 | 8 |
2021/11/15 | 11 | 8 |
2021/11/14 | 8 | 7 |
2021/11/13 | 8 | 8 |
2021/11/12 | 9 | 8 |
Urządzenie, które mamy zamontowane cały czas rejestruje temperaturę na budowie, wszystkie dane są zapisywane co godzinę, mamy pewność i gwarancję, że tynki są robione, tak jak zaleca producent. Najbardziej istotną temperaturą jest dla nas najniższa, bo to ona jest najważniejsza, na kolejnym etapie jest wilgotność i najwyższa temperatura, która też nie powinna przekroczyć 25°C.